THEMEN×
Kampagne (nms:campaign)
Objektbeschreibung
Name | Titel | Typ (Länge) | Enumeration-Werte |
Primärschlüssel | Wichtigste Ressourcen-ID | string | |
Aktivitäten | Aktivitäten | Sammlung | |
buildIn | Integriertes Anwendungsobjekt | boolean | |
created | Erstellt | date | |
createdBy (userBase) | Erstellt von | link | |
desc | Beschreibung | Zeichenfolge (512) | |
Dauer | Kampagnendauer | number | |
end | Enddatum | date | |
geoUnit (geoUnitBase) | Geografische Einheit | link | |
isExternal | Ist erweiterungsfähige externe Ressource | boolean | |
isTemplate | Vorlage | boolean | |
Titel | Titel | Zeichenfolge (128) | |
lastModified | Letzte Änderung | date | |
logicalStatus | Ausführungsstatus | Enumeration (Zeichenfolge) (255) |
|
modifyBy (userBase) | Geändert von | link | |
Name | Kennung | Zeichenfolge (64) | |
orgUnit (orgUnitBase) | Organisationseinheit | link | |
programme (programmeBase) | Programm | link | |
realtimeReport | Echtzeitberichte | item | |
start | Anfangsdatum | date | |
Status | Status | Aufzählung (Byte) |
|
template (campaign) | Kampagnenvorlage | link | |
Miniaturansicht | Miniaturansicht | Zeichenfolge (255) | |
title | Kampagne | Zeichenfolge (255) |
Filter
Nach logischem Status (byLogicalStatus)
Name | Typ |
Status | enumeration |
Nach Name oder Bezeichnung (nach Text)
Name | Typ |
text | string |
Nach Zeitraum (nach Zeitraum)
Name | Typ |
startDate | date |
timePeriod | string |
Nach Status (nach Staat)
Name | Typ |
Status | enumeration |
Einschließlich kontinuierlicher Auslieferungen aus einer heterogenen Liste (mit "Fortlaufend")
Name | Typ |
withContinuous | boolean |
Für den jeweiligen Zeitraum geplant (nach Planung)
Name | Typ |
startDate | date |
endDate | date |
Vorhanden während des angegebenen Zeitraums (nach Kalender)
Name | Typ |
startDate | date |
endDate | date |